产品信息
该系列电机是在Y/Y2系列电机的基础上,开发设计的通用型变频调速电机,能与目前市场上不同厂家的变频器良好地匹配,变频范围5~~100Hz 或3~~100Hz。
全系列电动机采用计算机优化设计,最大限度的消除了由变频器高次谐波给电机带来的影响。电机的功率等级和安装尺寸符合 YVF系列(IP54)变频调速三相异步电动机技术条件和国际低电工委员会IEC721标准,和我国通用的Y/Y2系列电机相同,方便了用户的更换和维修。
技术参数
机座号Frame | 额定功率KW | 额定电流A | 额定转矩N.M | 恒转矩变速范围 Hz | 恒功率变速范围 Hz | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 |
|
|
同步转速3000r/min(2极)50Hz |
|
80M 1-2 | 0.75 | 1.83 | 2.39 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
80M 2-2 | 1.1 | 2.58 | 3.5 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
90S-2 | 1.5 | 3.43 | 4.78 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
90L-2 | 2.2 | 4.85 | 7.0 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
100L-2 | 3 | 6.31 | 9.5 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
112M-2 | 4 | 8.12 | 12.7 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 17.5 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 23.9 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
160M1-2 | 11 | 21.3 | 35.0 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
160M2-2 | 15 | 28.8 | 47.8 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
160L-2 | 18.5 | 34.7 | 58.9 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
180M-2 | 22 | 41.0 | 70.0 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
200L1-2 | 30 | 55.5 | 95.5 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
200L2-2 | 37 | 67.9 | 117.8 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
225M-2 | 45 | 82.3 | 143.3 | 5~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
250M-2 | 55 | 100 | 175 | 3~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
280S-2 | 75 | 134 | 238.8 | 3~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
280M-2 | 90 | 160 | 286.5 | 3~50 | 50~60 | 1.7 | 2.8 |
|
315S-2 | 110 | 195 | 350 | 30~50 | —— | 1.7 | 2.8 |
|
315M-2 | 132 | 233 | 420.2 | 30~50 | —— | 1.7 | 2.8 |
|
315L1-2 | 160 | 279 | 509.3 | 30~50 | —— | 1.7 | 2.8 |
|
315L2-2 | 200 | 348 | 637.3 | 30~50 | —— | 1.7 | 2.8 |
|
355M1-2 | 220 | 381 | 700 | 30~50 | —— | 1.7 | 2.8 |
|
355M-2 | 250 | 433 | 796 | 30~50 | —— | 1.7 | 2.8 |
|
355L1-2 | 280 | 484 | 891 | 30~50 | —— | 1.7 | 2.8 |
|
355L-2 | 315 | 544 | 1003 | 30~50 | —— | 1.7 | 2.8 |
|
同步转换1500r/min(4极)50Hz |
|
80M 1-4 | 0.55 | 1.5 | 3.5 | 5~50 | 50~100 | 1.7 | 2.8 |
|
80M 2-4 | 0.75 | 2.0 | 4.7 | 5~50 | 50~100 | 1.7 | 2.8 |
|
90S-4 | 1.1 | 2.7 | 7.0 | 5~50 | 50~100 | 1.7 | 2.8 |
|
90L-4 | 1.5 | 3.7 | 9.5 | 5~50 | 50~100 | 1.7 | 2.8 |
|
100L 1-4 | 2.2 | 5.0 | 14.0 | 5~50 | 50~100 | 1.7 | 2.8 |
|
安装及外形尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L |
80 | 2∕4∕6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4×12 | 3.5 | 165 | 175 | 145 | 220 | 360 |
90S | 2∕4∕6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4×12 | 3.5 | 180 | 195 | 155 | 250 | 410 |
90L | 2∕4∕6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4×12 | 3.5 | 180 | 195 | 155 | 250 | 440 |
100L | 2∕4∕6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4×14.5 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 470 |
112M | 2∕4∕6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4×14.5 | 4 | 230 | 240 | 190 | 300 | 480 |
132S | 2∕4∕6 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 3 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4×14.5 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 540 |
132M | 2∕4∕6 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4×14.5 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 580 |
160M | 2∕4∕6 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4×18.5 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
160L | 2∕4∕6 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4×18.5 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 725 |
180M | 2∕4∕6 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4×18.5 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 750 |
180L | 2∕4∕6 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4×18.5 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 790 |
200L | 2∕4∕6 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 4×18.5 | 5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 870 |
225S | 4 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8×18.5 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 925 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 140 | 18 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8×18.5 | 5 | 435 | 170 | 335 | 560 | 930 |
225M | 4∕6 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8×18.5 | 5 | 435 | 470 | 35 | 560 | 955 |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8×18.5 | 5 | 490 | 510 | 370 | 615 | 1025 |
250M | 4∕6 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8×18.5 | 5 | 490 | 510 | 370 | 615 | 1025 |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8×18.5 | 5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1150 |
280S | 4∕6 | 457 | 369 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8×18.5 | 5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1150 |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8×18.5 | 5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1200 |
280M | 4∕6 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8×18.5 | 5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1200 |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8×24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1290 |
315S | 4∕6 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8×24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1320 |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8×24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1340 |
315M | 4∕6 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8×24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1370 |
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8×24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1340 |
315L | 4∕6 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8×24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1370 |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8×24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1640 |
355M | 4∕6 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8×24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1670 |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8×24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1640 |
355L | 4∕6 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8×24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1670 |
355L2 | 4∕6 | 610 | 630 | 254 | 105 | 210 | 28 | 95 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8×24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1710 |
使用环境
1、海拔不超过1000m。
2、环境温度:-15~40℃。
3、工作方式:连续工作制(S1)。
4、额定电压380V或660V,额定频率50Hz,额定电压的允许变化范围±5%,额定频率的允许变化范围±1%。
5、电动机采用连轴器传动。
6、电动机的外壳防护等级为IP54(见GB/T4942.1)。
7、电动机的冷却方式为IC411(见GB/T1993)。